Saal
Unser Saal mit 248 m²
Raum 12-2
Raum 12 mit 15 m²
Raum 17/18-2
Raum 17/18 mit 124 m²
Seminarräume
22 gute Gründe für unser Veranstaltungszentrum
22 Veranstaltungsräume von 15 – 250 qm auf einer Ebene laden zu kreativen Teambesprechungen, Gruppenarbeiten, Seminaren Workshops ein. Durch den barrierefreien Zugang und die großzügige Gestaltung als Rundbau sind auch Ausstellungen und kleine Messen möglich. Auf fast 2000 qm, vom großen Veranstaltungssaal über flexibel einsetzbare kleinere Räume, haben Sie bei uns viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre Konferenz oder Tagung gestalten können. Ob für Präsentationen, Schulungen oder Meetings, wir finden für alles die richtige Lösung. Ein großzügiges Foyer, moderne Tagungstechnik und kostenfreie Parkplätze runden das Angebot dieser modernen Veranstaltungsstätte ab.
Alle Tagungsräume sind ausgestattet mit Beamer und Dokumentenkamera (außer Kategorie1) und Standardkonferenztechnik
Kat. | Anzahl Räume | Raum Größe | Tag 08:00 – 17:00 | 08:00 – 12:00 ODER 13:00 – 17:00 | je Stunde (2h min.) | Vortrag Normal | Vortrag Abstand | Parlament Normal | Parlament Abstand | U-Form Normal | U-Form Abstand | Empfang Normal | Empfang Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saal | 1 x | 248 qm | 889,00 | 495,00 | X | 190 | 70 | 130 | 65 | 40 | 20 | 200 | 70 |
5 | 3 x | 124 qm | 469,00 | 285,00 | X | 64 | 32 | 64 | 32 | 36 | 18 | 100 | 35 |
4 | 3 x | 82 qm bis 96 qm | 359,00 | 235,00 | X | 32-40 | 16-20 | 32-40 | 16-20 | 20-24 | 10-12 | 85 | 22 |
3 | 9 x | 59 qm bis 63 qm | 259,00 | 165,00 | X | 28-32 | 14-16 | 24-28 | 12-14 | 18 | 9 | 50 | 16 |
2 | 1 x | 40 qm | 149,00 | 95,00 | 29,00 | 20 | 10 | 16 | 8 | 12 | 6 | X | X |
1 | 5 x | 15 qm | 69,00 | 35,00 | 19,00 | 6 | X | 6 | X | 4 | X | 6 | X |
* Die Raumkosten werden immer berechnet, sind abhängig von der Größe und nicht in einer Pauschale versteckt. Sie entscheiden über Ihre Kosten – jederzeit und transparent!